Am Samstag starteten einige Turicümler zum traditionellen Osterhasencup im Sihlhölzli. Dieser Plauschwettkampf ist immer eine willkommene Abwechslung zum normalen Training und gibt erste Hinweise zum Formstand. Diesmal waren wir mit 8 Athleten und Athletinnen in verschiedenen Alterskategorien im Einsatz. Ihren Einstand im Dress des LC Turicum gaben Julius Baldauf, Omar Vögele und Sara Bayer, aber auch "alte Hasen" wie Anina Oertle waren am Start. Wie immer herrschte am Wettkampf eine tolle Stimmung und alle hatten viel Spass, wenn manche auch in ungewohnten Disziplinen starten mussten. Dazu gab es neben dem obligaten Schoggi-Osterhasen auch noch zwei Tagessiege (Nik Mathys und Irina Dallo) sowie zwei zweite Ränge (Andrea Venzin und Jasmin Meyer).
RANG | NAME | 50M | WEIT | KUGEL | HOCH | TOTAL PKTE |
21 | Julius Baldauf 1995 | 6.95 | 4.77 | 11.51/5kg | 1.45 | 2439 |
12 | Omar Vögele 1997 | 7.13 | 5.01 | 8.81/5kg | 1.65 | 2412 |
1 | Nik Mathys 2000 | 7.19 | 5.44 | 12.27/4kg | 1.55 | 2603 |
2 | Andrea Venzin 1985 | 7.06 | 4.64 | 7.65/4kg | 1.40 | 2520 |
8 | Sara Bayer 1994 | 7.73 | 4.45 | 6.71/4kg | 1.40 | 2209 |
1 | Irina Dallo 1996 | 7.06 | 5.07 | 9.02/4kg | 1.45 | 2744 |
2 | Jasmin Meyer 2000 | 7.46 | 4.54 | 7.24/3kg | 1.30 | 2249 |
5 | Anina Oertle 1988 | 7.67 | 4.42 | 6.73/4kg | 1.40 | 2223 |
Gesamtrangliste Osterhasen Cup 2015
{flike}
{gallery}bilderordner/bilder/2015/OsterhasenCup, thumbs=1,ratio=1,width=100,height=100,gap_v=20,quality=50{/gallery}